SKU: PS12/16/18CB Nhóm: Xe nâng Stacker
Thương hiệu: Noblelift
Xe nâng Stacker Noblelift PS12/16/18CB
Xe nâng Stacker — Nâng hàng lên kệ thấp 1,6–3 m trong kho vừa và nhỏ. Giá: liên hệ để báo giá theo cấu hình.
Thông số kỹ thuật
| Model | PS12CB | PS16CB | PS18CB |
|---|---|---|---|
| Kiểu vận hành | pedestrian/Standing | pedestrian/Standing | pedestrian/Standing |
| Tải trọng định mức | 1.2 t | 1.6 t | 1.8 t |
| Tâm tải | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Chiều cao nâng tự do | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Chiều cao khung khi hạ | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
| Chiều cao khung khi nâng | 5300 mm | 5300 mm | 5300 mm |
| Góc nghiêng khung (trước/sau) | 1.5 / 4 ° | 1.5 / 4 ° | 1.5 / 4 ° |
| Chiều cao càng khi hạ | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Chiều dài tổng | 2670 mm | 2770 mm | 3040 mm |
| Chiều dài tới mặt càng | 1740 mm | 1840 mm | 1990 mm |
| Chiều rộng tổng | 1090 mm | 1090 mm | 1090 mm |
| Kích thước càng (dày/rộng/dài) | 35 / 100 / 950 mm | 35 / 100 / 950 mm | 40 / 120 / 1070 mm |
| Chiều rộng ngoài hai càng | 220-760 mm | 220-760 mm | 220-760 mm |
| Khoảng sáng gầm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
| Chiều rộng lối đi tối thiểu (Ast) | 3110 mm | 3210 mm | 3360 mm |
| Bán kính quay | 1605 mm | 1705 mm | 1855 mm |
| Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | 7 / 8 km/h | 7 / 8 km/h | 6 / 7 km/h |
| Tốc độ nâng (có tải/không tải) | 140 / 200 mm/s | 120 / 200 mm/s | 100 / 200 mm/s |
| Tốc độ hạ (có tải/không tải) | 250 / 200 mm/s | 300 / 200 mm/s | 320 / 200 mm/s |
| Khả năng leo dốc (có tải/không tải) | 6/15 % | 6/15 % | 6/15 % |
| Phanh | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic |
| Loại bánh xe | Polyurethane wheel | Polyurethane wheel | Polyurethane wheel |
| Công suất motor di chuyển | 2.6 kW | 2.6 kW | 2.6 kW |
| Công suất motor nâng | 3.2 kW | 3.2 kW | 3.2 kW |
| Ắc quy (điện áp/dung lượng) | 24 / 270 V / Ah | 24 / 270 V / Ah | 24 / 350 V / Ah |
| Loại ắc quy | DIN | DIN | DIN |
| Khối lượng ắc quy | 235 kg | 235 kg | 288 kg |
| Điều khiển | AD | AD | AD |
| Trọng lượng xe | 2075 kg | 2185 kg | 2450 kg |
| Độ ồn | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
| Các mức chiều cao nâng có sẵn | 1.540, 2.440, 2.940, 3.140, 3.540, 3.940, 4.240, 4.440 mm | 1.540, 2.440, 2.940, 3.140, 3.540, 3.940, 4.240, 4.440 mm | 1.540, 2.440, 2.940, 3.140, 3.540, 3.940, 4.240, 4.440 mm |
Thông số chép nguyên từ catalogue chính hãng Noblelift: PS12/16/18CB New electric counterweight stacker (trang 4). Thông số có thể thay đổi theo cấu hình xe — HFV xác nhận lại khi báo giá.
Câu hỏi thường gặp
Giá phụ thuộc cấu hình cụ thể (tải trọng, chiều cao nâng, loại ắc quy, phụ kiện kèm theo). Vui lòng gọi 0922 332 552 hoặc gửi yêu cầu báo giá để nhận giá chính xác.
Xe mới mua tại HFV được hưởng bảo hành theo chính sách của hãng Noblelift. Chi tiết thời hạn theo từng dòng máy — liên hệ để được xác nhận.
HFV có dịch vụ cho thuê xe nâng. Anh/chị để lại nhu cầu để kiểm tra xe sẵn có.
HFV cung cấp phụ tùng Noblelift chính hãng. Gửi model xe hoặc số khung để được tra mã phụ tùng.
Model cùng nhóm Xe nâng Stacker
Tham khảo thêm nhóm Xe nâng điện (pallet)
Nhóm sản phẩm khác
Xe nâng tay & bán tự động
— 2 model
Xe nâng điện (pallet)
— 8 model
Xe nâng điện ngồi lái
— 8 model
Xe nâng dầu
— 3 model
Xe nâng Reach Truck
— 5 model
Xe nâng điện 3 chiều (VNA)
— 1 model
Dịch vụ & giải pháp liên quan
Cho thuê xe nâng — thuê ngắn hạn, dài hạn hoặc theo dự án.
Bảo dưỡng định kỳ — giảm hỏng hóc bất ngờ.
Phụ tùng chính hãng — tra mã theo model.
Xe hỏng khẩn cấp — kỹ thuật đến tận nơi.