Xe nâng 2 tấn – các model Noblelift HFV phân phối
Tải trọng 2 tấn là mức được hỏi nhiều nhất khi mua xe nâng cho nhà máy và kho vận — đủ sức cho phần lớn pallet hàng công nghiệp mà vẫn linh hoạt trong nhà xưởng. Ở mức này khách có nhiều lựa chọn nhất: xe nâng điện ngồi lái (làm việc trong nhà, không khói), xe nâng dầu (ngoài trời, sân bãi), reach truck (kho kệ cao, lối đi hẹp) và stacker. Bảng dưới là các model Noblelift HFV phân phối có dải tải trọng phủ mốc 2.000 kg.
Thông số trong bảng: nguồn Catalogue Noblelift SEA (VN) 2026. Giá bán: liên hệ 0922 332 552.
22 model Noblelift có tải trọng 2 tấn
| Model | Loại xe | Tải trọng | Chiều cao nâng | Nguồn | |
|---|---|---|---|---|---|
| AC 20/25/30 | Xe nâng tay & bán tự động | 2.000–3.500 kg | Liên hệ | Thủ công | Xem chi tiết |
| PS12/16/20N | Xe nâng Stacker | 1.200–2.000 kg | 2.900–5.500 mm | Điện | Xem chi tiết |
| FE4P16-20QC | Xe nâng điện ngồi lái | 1.600–2.000 kg | Liên hệ | Điện | Xem chi tiết |
| FE4P16-25G | Xe nâng điện ngồi lái | 1.600–2.000 kg | Liên hệ | Điện | Xem chi tiết |
| CPD20-38 | Xe nâng điện ngồi lái | 2.000–3.800 kg | Liên hệ | Điện | Xem chi tiết |
| CPCD20-38 | Xe nâng dầu | 2.000–3.800 kg | Liên hệ | Dầu (diesel) | Xem chi tiết |
| RT15/20/25ST2 | Xe nâng Reach Truck | 1.500–2.500 kg | 9.500 mm | Điện | Xem chi tiết |
| RT15DP | Xe nâng Reach Truck | 1.600–2.000 kg | 11.500 mm | Điện | Xem chi tiết |
| RT20PH | Xe nâng Reach Truck | 2.000 kg | 13.500 mm | Điện | Xem chi tiết |
| RT16-20G | Xe nâng Reach Truck | 1.600–2.000 kg | 9.500 mm | Điện | Xem chi tiết |
| PWB-150/200/300 | Xe nâng điện (pallet) | 1.500–3.000 kg | Liên hệ | Điện | Xem chi tiết |
| PTE15/20N Pro | Xe nâng điện (pallet) | 1.200–2.000 kg | Liên hệ | Điện | Xem chi tiết |
| EPT20Rc | Xe nâng điện (pallet) | 2.000 kg | Liên hệ | — | Xem chi tiết |
| PRS-200 | Xe nâng điện (pallet) | 2.000 kg | Liên hệ | Điện | Xem chi tiết |
| PT20/25N | Xe nâng điện (pallet) | 2.000–2.500 kg | Liên hệ | Điện | Xem chi tiết |
| PT20/25/30H | Xe nâng điện (pallet) | 2.000–3.000 kg | Liên hệ | Điện | Xem chi tiết |
| PWS-150R/230R | Xe nâng điện (pallet) | 1.500–2.300 kg | Liên hệ | Điện | Xem chi tiết |
| PT20-30-50 | Xe nâng tự hành (AGV) | 2.000–5.000 kg | 200 mm | Điện | Xem chi tiết |
| PS20 | Xe nâng tự hành (AGV) | 2.000 kg | 6.000 mm | Điện | Xem chi tiết |
| PS20-35CB | Xe nâng tự hành (AGV) | 2.000–3.500 kg | Liên hệ | Điện | Xem chi tiết |
| RT16P/20P | Xe nâng tự hành (AGV) | 1.600–2.000 kg | 9.400 mm | Điện | Xem chi tiết |
| TWS-200i | Xe kéo | 2.000 kg | Liên hệ | Điện | Xem chi tiết |
14/22 model: catalogue Noblelift SEA 2026 không in chiều cao nâng nên HFV ghi Liên hệ thay vì đưa số phỏng đoán. Cần số chính xác, anh/chị gọi hotline để HFV xin từ hãng theo cấu hình.
Chọn model nào?
| Tình huống của anh/chị | Hướng chọn |
|---|---|
| Làm việc trong nhà, kho kín, gần người | Xe nâng điện ngồi lái — không khí thải, ồn thấp. Đây là dòng HFV bán nhiều nhất. |
| Sân bãi, ngoài trời, mặt bằng không phẳng | Xe nâng dầu (diesel) — theo catalogue Noblelift, bản diesel dùng động cơ Mitsubishi/Isuzu. |
| Kho kệ cao, lối đi hẹp | Reach truck — nâng cao hơn và quay đầu trong lối hẹp hơn xe ngồi lái cùng tải trọng. |
| Chỉ xếp hàng lên kệ thấp, ít di chuyển | Stacker — chi phí đầu tư thấp hơn xe ngồi lái. |
Chưa chắc chọn gì? HFV khảo sát tại nhà máy/kho rồi đề xuất — đo thật lối đi, chiều cao kệ và loại hàng.
Các loại xe có ở mức tải 2 tấn
Xe nâng tay & bán tự động
1 model ở mức 2 tấn
Xe nâng Stacker
1 model ở mức 2 tấn
Xe nâng điện ngồi lái
3 model ở mức 2 tấn
Xe nâng dầu
1 model ở mức 2 tấn
Xe nâng Reach Truck
4 model ở mức 2 tấn
Xe nâng điện (pallet)
7 model ở mức 2 tấn
Xe nâng tự hành (AGV)
4 model ở mức 2 tấn
Xe kéo
1 model ở mức 2 tấnCâu hỏi thường gặp
Xem thêm
Mức tải khác: Xe nâng 1 tấn · Xe nâng 3 tấn · Xe nâng 5 tấn