SKU: FE4P25-35Q Nhóm: Xe nâng điện ngồi lái
Thương hiệu: Noblelift
Xe nâng điện ngồi lái Noblelift FE4P25-35Q (Q Series)
Xe nâng điện ngồi lái — Chạy trong nhà, không khí thải, nhiều ca liên tục. Giá: liên hệ để báo giá theo cấu hình.
Thông số kỹ thuật
| Model | FE4P25Q | FE4P25Q2 | FE4P28Q | FE4P28Q2 | FE4P30Q | FE4P30Q2 | FE4P35Q | FE4P35Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiểu vận hành | ngồi lái | ngồi lái | ngồi lái | ngồi lái | ngồi lái | ngồi lái | ngồi lái | ngồi lái |
| Tải trọng định mức | 2500 kg | 2500 kg | 2800 kg | 2800 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Tâm tải | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Chiều cao nâng tự do | 135 mm | 135 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 145 mm | 145 mm |
| Chiều cao khung khi hạ | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2185 mm | 2185 mm |
| Chiều cao khung khi nâng | 3974 mm | 3974 mm | 4079 mm | 4079 mm | 4079 mm | 4079 mm | 4079 mm | 4079 mm |
| Góc nghiêng khung (trước/sau) | 6/10 ° | 6/10 ° | 6/10 ° | 6/10 ° | 6/10 ° | 6/10 ° | 6/10 ° | 6/10 ° |
| Chiều dài tổng | 3568 mm | 3568 mm | 3663 mm | 3663 mm | 3773 mm | 3666 mm | 3818 mm | 3671 mm |
| Chiều dài tới mặt càng | 2498 mm | 2498 mm | 2593 mm | 2593 mm | 2703 mm | 2596 mm | 2748 mm | 2601 mm |
| Chiều rộng tổng | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1226 mm | 1226 mm | 1226 mm | 1226 mm |
| Kích thước càng (dày/rộng/dài) | 40/120/1070 mm | 40/120/1070 mm | 45/125/1070 mm | 45/125/1070 mm | 45/125/1070 mm | 45/125/1070 mm | 50/125/1070 mm | 50/125/1070 mm |
| Khoảng sáng gầm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Chiều rộng lối đi tối thiểu (Ast) | 3908 mm | 3908 mm | 3933 mm | 3933 mm | 4078 mm | 4078 mm | 4123 mm | 4123 mm |
| Bán kính quay | 2230 mm | 2230 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2400 mm | 2350 mm | 2440 mm | 2350 mm |
| Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | 13/14 km/h | 13/14 km/h | 13/14 km/h | 13/14 km/h | 13/14 km/h | 13/14 km/h | 12/13 km/h | 12/13 km/h |
| Tốc độ nâng (có tải/không tải) | 0.26/ 0.34 m/s | 0.26/ 0.34 m/s | 0.26/ 0.34 m/s | 0.26/ 0.34 m/s | 0.32/0.40 m/s | 0.32/0.40 m/s | 0.30/0.40 m/s | 0.30/0.40 m/s |
| Tốc độ hạ (có tải/không tải) | <0.6 m/s | <0.6 m/s | <0.6 m/s | <0.6 m/s | <0.6 m/s | <0.6 m/s | <0.6 m/s | <0.6 m/s |
| Khả năng leo dốc (có tải/không tải) | 15/15 % | 15/15 % | 15/15 % | 15/15 % | 15/15 % | 15/15 % | 15/15 % | 15/15 % |
| Phanh | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
| Loại bánh xe | khí nén | khí nén | khí nén | khí nén | khí nén | khí nén | siêu đàn hồi | siêu đàn hồi |
| Công suất motor di chuyển | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Công suất motor nâng | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW |
| Ắc quy (điện áp/dung lượng) | 76.8/206 — tùy chọn: 76.8/277/412/554 V/Ah | 80/400 V/Ah | 76.8/206 — tùy chọn: 76.8/277/412/554 V/Ah | 80/400 V/Ah | 76.8/206 — tùy chọn: 76.8/277/412/554 V/Ah | 80/400 V/Ah | 76.8/277 — tùy chọn: 76.8/412/554 V/Ah | 80/400 V/Ah |
| Loại ắc quy | Lion | axit chì | Lion | axit chì | Lion | axit chì | Lion | axit chì |
| Khối lượng ắc quy | 200 kg | 1090 kg | 200 kg | 1090 kg | 215 kg | 1090 kg | 280 kg | 1090 kg |
| Điều khiển | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| Trọng lượng xe | 3600 kg | 3600 kg | 3860 kg | 3860 kg | 4070 kg | 4070 kg | 4480 kg | 5030 kg |
| Độ ồn | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
| Các mức chiều cao nâng có sẵn | 2.000, 2.500, 3.000, 3.300, 3.500, 3.600, 3.700, 4.000, 4.300, 4.350, 4.500, 4.800, 5.000, 5.500, 6.000, 6.500 mm | 3.000 mm | 2.000, 2.500, 3.000, 3.300, 3.500, 3.600, 3.700, 4.000, 4.300, 4.350, 4.500, 4.800, 5.000, 5.500, 6.000, 6.500 mm | 3.000 mm | 2.000, 2.500, 3.000, 3.300, 3.500, 3.600, 3.700, 4.000, 4.300, 4.350, 4.500, 4.800, 5.000, 5.500, 6.000, 6.500, 7.000 mm | 3.000 mm | 2.000, 2.500, 3.000, 3.300, 3.500, 3.600, 3.700, 4.000, 4.300, 4.350, 4.500, 4.800, 5.000, 5.500, 6.000, 6.500, 7.000 mm | 3.000 mm |
Thông số chép nguyên từ catalogue chính hãng Noblelift: FE4P25Q-35Q Xe nâng điện 4 bánh Lithium — Xe nâng Lithium chuyên nghiệp (trang 3). Thông số có thể thay đổi theo cấu hình xe — HFV xác nhận lại khi báo giá.
Câu hỏi thường gặp
Giá phụ thuộc cấu hình cụ thể (tải trọng, chiều cao nâng, loại ắc quy, phụ kiện kèm theo). Vui lòng gọi 0922 332 552 hoặc gửi yêu cầu báo giá để nhận giá chính xác.
Xe mới mua tại HFV được hưởng bảo hành theo chính sách của hãng Noblelift. Chi tiết thời hạn theo từng dòng máy — liên hệ để được xác nhận.
HFV có dịch vụ cho thuê xe nâng. Anh/chị để lại nhu cầu để kiểm tra xe sẵn có.
HFV cung cấp phụ tùng Noblelift chính hãng. Gửi model xe hoặc số khung để được tra mã phụ tùng.
Model cùng nhóm Xe nâng điện ngồi lái
Tham khảo thêm nhóm Xe nâng dầu
Nhóm sản phẩm khác
Xe nâng tay & bán tự động
— 2 model
Xe nâng Stacker
— 7 model
Xe nâng điện (pallet)
— 8 model
Xe nâng dầu
— 3 model
Xe nâng Reach Truck
— 5 model
Xe nâng điện 3 chiều (VNA)
— 1 model
Dịch vụ & giải pháp liên quan
Cho thuê xe nâng — thuê ngắn hạn, dài hạn hoặc theo dự án.
Bảo dưỡng định kỳ — giảm hỏng hóc bất ngờ.
Phụ tùng chính hãng — tra mã theo model.
Xe hỏng khẩn cấp — kỹ thuật đến tận nơi.