SKU: FE4P40-50Q Nhóm: Xe nâng điện ngồi lái
Thương hiệu: Noblelift
Xe nâng điện ngồi lái Noblelift FE4P40-50Q (Q Series)
Xe nâng điện ngồi lái — Chạy trong nhà, không khí thải, nhiều ca liên tục. Giá: liên hệ để báo giá theo cấu hình.
Thông số kỹ thuật
| Model | FE4P40Q | FE4P45Q | FE4P50Q | FE4P50QL |
|---|---|---|---|---|
| Kiểu vận hành | seated | seated | seated | seated |
| Tải trọng định mức | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg | 5000 kg |
| Tâm tải | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Chiều cao nâng tự do | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Chiều cao khung khi hạ | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm |
| Chiều cao khung khi nâng | 4007 mm | 4077 mm | 4077 mm | 4077 mm |
| Góc nghiêng khung (trước/sau) | 6/10 ° | 6/10 ° | 6/10 ° | 6/10 ° |
| Chiều dài tổng | 4110 mm | 4110 mm | 4110 mm | 4115 mm |
| Chiều dài tới mặt càng | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3045 mm |
| Chiều rộng tổng | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Kích thước càng (dày/rộng/dài) | 50/150/1070 mm | 50/150/1070 mm | 50/150/1070 mm | 55/150/1070 mm |
| Khoảng sáng gầm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Chiều rộng lối đi tối thiểu (Ast) | 4453 mm | 4453 mm | 4453 mm | 4458 mm |
| Bán kính quay | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm |
| Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | 14/15 km/h | 14/15 km/h | 14/15 km/h | 14/15 km/h |
| Tốc độ nâng (có tải/không tải) | 0.3/0.42 m/s | 0.3/0.42 m/s | 0.3/0.42 m/s | 0.3/0.4 m/s |
| Tốc độ hạ (có tải/không tải) | 0.38/0.3 m/s | 0.38/0.3 m/s | 0.38/0.3 m/s | 0.38/0.3 m/s |
| Khả năng leo dốc (có tải/không tải) | 16 / 20 % | 15 / 20 % | 15 / 20 % | 15 / 20 % |
| Phanh | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Loại bánh xe | Solid rubber | Solid rubber | Solid rubber | Solid rubber |
| Công suất motor di chuyển | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 20 kW |
| Công suất motor nâng | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW |
| Ắc quy (điện áp/dung lượng) | 76.8/412(554/618/690) V/Ah | 76.8/412(554/618/690) V/Ah | 76.8/412(554/618/690) V/Ah | 76.8/412(554/618/690) V/Ah |
| Loại ắc quy | Lion | Lion | Lion | Lion |
| Khối lượng ắc quy | 330/420 kg | 330/420 kg | 330/420 kg | 330/420 kg |
| Điều khiển | AC | AC | AC | AC |
| Trọng lượng xe | 6200 kg | 6500 kg | 6950 kg | 7400 kg |
| Độ ồn | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
| Các mức chiều cao nâng có sẵn | 2.500, 2.700, 3.000, 3.300, 3.500, 3.600, 3.700, 4.000, 4.350, 4.500, 4.700, 4.800, 5.000, 5.500, 6.000, 6.500, 7.000 mm | 2.500, 2.700, 3.000, 3.300, 3.500, 3.600, 3.700, 4.000, 4.350, 4.500, 4.700, 4.800, 5.000, 5.500, 6.000, 6.500, 7.000 mm | 2.500, 2.700, 3.000, 3.300, 3.500, 3.600, 3.700, 4.000, 4.350, 4.500, 4.700, 4.800, 5.000, 5.500, 6.000, 6.500, 7.000 mm | 2.500, 2.700, 3.000, 3.300, 3.500, 3.600, 3.700, 4.000, 4.350, 4.500, 4.700, 4.800, 5.000, 5.500, 6.000, 6.500, 7.000 mm |
Thông số chép nguyên từ catalogue chính hãng Noblelift: FE4P40-50Q FE4P50QL Four wheel Li-iron Electric Forklift — Professional Lithium-iron Forklift (trang 6). Thông số có thể thay đổi theo cấu hình xe — HFV xác nhận lại khi báo giá.
Câu hỏi thường gặp
Giá phụ thuộc cấu hình cụ thể (tải trọng, chiều cao nâng, loại ắc quy, phụ kiện kèm theo). Vui lòng gọi 0922 332 552 hoặc gửi yêu cầu báo giá để nhận giá chính xác.
Xe mới mua tại HFV được hưởng bảo hành theo chính sách của hãng Noblelift. Chi tiết thời hạn theo từng dòng máy — liên hệ để được xác nhận.
HFV có dịch vụ cho thuê xe nâng. Anh/chị để lại nhu cầu để kiểm tra xe sẵn có.
HFV cung cấp phụ tùng Noblelift chính hãng. Gửi model xe hoặc số khung để được tra mã phụ tùng.
Model cùng nhóm Xe nâng điện ngồi lái
Tham khảo thêm nhóm Xe nâng dầu
Nhóm sản phẩm khác
Xe nâng tay & bán tự động
— 2 model
Xe nâng Stacker
— 7 model
Xe nâng điện (pallet)
— 8 model
Xe nâng dầu
— 3 model
Xe nâng Reach Truck
— 5 model
Xe nâng điện 3 chiều (VNA)
— 1 model
Dịch vụ & giải pháp liên quan
Cho thuê xe nâng — thuê ngắn hạn, dài hạn hoặc theo dự án.
Bảo dưỡng định kỳ — giảm hỏng hóc bất ngờ.
Phụ tùng chính hãng — tra mã theo model.
Xe hỏng khẩn cấp — kỹ thuật đến tận nơi.