SKU: CPD40-55 Nhóm: Xe nâng điện ngồi lái
Thương hiệu: Noblelift
Xe nâng điện Noblelift CPD40-55 (A Series)
Xe nâng điện ngồi lái — Chạy trong nhà, không khí thải, nhiều ca liên tục. Giá: liên hệ để báo giá theo cấu hình.
Thông số kỹ thuật
| Model | CPD40-AJ2M | CPD45-AJ2M | CPD50-AJ2M | CPD50L-AJ2M | CPD55-AJ2M |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiểu vận hành | Ngồi | Ngồi | Ngồi | Ngồi | Ngồi |
| Tải trọng định mức | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg | 5000 kg | 5500 kg |
| Tâm tải | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 500 mm |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Chiều cao nâng tự do | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Chiều cao khung khi hạ | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm |
| Chiều cao khung khi nâng | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm |
| Góc nghiêng khung (trước/sau) | 6/12 ° | 6/12 ° | 6/12 ° | 10/10 ° | 6/12 ° |
| Chiều dài tổng | 4605 mm | 4605 mm | 4605 mm | 4755 mm | 4755 mm |
| Chiều dài tới mặt càng | 3235 mm | 3235 mm | 3235 mm | 3235 mm | 3235 mm |
| Chiều rộng tổng | 1480/1480 mm | 1480/1490 mm | 1480/1490 mm | 1480/1490 mm | 1480/1490 mm |
| Kích thước càng (dày/rộng/dài) | 1370/150/50 mm | 1370/150/50 mm | 1370/150/50 mm | 1520/150/55 mm | 1370/150/55 mm |
| Khoảng sáng gầm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
| Chiều rộng lối đi tối thiểu (Ast) | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm |
| Bán kính quay | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm |
| Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | 18/19 km/h | 18/19 km/h | 18/19 km/h | 18/18 km/h | 18/18 km/h |
| Tốc độ nâng (có tải/không tải) | 450/500 mm/s | 430/500 mm/s | 410/500 mm/s | 400/500 mm/s | 400/500 mm/s |
| Tốc độ hạ (có tải/không tải) | 400/420 mm/s | 400/420 mm/s | 400/420 mm/s | 400/420 mm/s | 400/420 mm/s |
| Khả năng leo dốc (có tải/không tải) | 20/23 % | 19/22 % | 19/21 % | 18/20 % | 18/20 % |
| Phanh | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
| Loại bánh xe | Lốp hơi | Lốp hơi | Lốp hơi | Lốp hơi | Lốp hơi |
| Công suất motor di chuyển | 29 kw | 29 kw | 29 kw | 29 kw | 29 kw |
| Công suất motor nâng | 34 kw | 34 kw | 34 kw | 24 kw | 24 kw |
| Ắc quy (điện áp/dung lượng) | 153.6/280 V/Ah | 153.6/280 V/Ah | 153.6/280 V/Ah | 153.6/280 V/Ah | — |
| Loại ắc quy | Pin LFP | Pin LFP | Pin LFP | Pin LFP | Pin LFP |
| Khối lượng ắc quy | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
| Điều khiển | MOSFET/PM AC | MOSFET/PM AC | MOSFET/PM AC | MOSFET/PM AC | MOSFET/PM AC |
| Trọng lượng xe | 6450 kg | 6650 kg | 6900 kg | 7300 kg | 7300 kg |
| Độ ồn | 73 dB | 74 dB | 74 dB | 75 dB | 75 dB |
| Các mức chiều cao nâng có sẵn | 2.100, 2.300, 2.430, 2.500, 2.600, 2.610, 2.700, 2.710, 2.900, 3.000, 3.300, 3.500, 3.600, 3.700, 3.750, 3.920, 4.000, 4.250, 4.350, 4.500, 4.700, 4.750, 4.800, 5.000, 5.500, 6.000, 6.500, 7.000, 7.500 mm | 2.100, 2.300, 2.430, 2.500, 2.600, 2.610, 2.700, 2.710, 2.900, 3.000, 3.300, 3.500, 3.600, 3.700, 3.750, 3.920, 4.000, 4.250, 4.350, 4.500, 4.700, 4.750, 4.800, 5.000, 5.500, 6.000, 6.500, 7.000, 7.500 mm | 2.100, 2.300, 2.430, 2.500, 2.600, 2.610, 2.700, 2.710, 2.900, 3.000, 3.300, 3.500, 3.600, 3.700, 3.750, 3.920, 4.000, 4.250, 4.350, 4.500, 4.700, 4.750, 4.800, 5.000, 5.500, 6.000, 6.500, 7.000, 7.500 mm | 3.000 mm | 2.100, 2.300, 2.430, 2.500, 2.600, 2.610, 2.700, 2.710, 2.900, 3.000, 3.300, 3.500, 3.600, 3.700, 3.750, 3.920, 4.000, 4.250, 4.350, 4.500, 4.700, 4.750, 4.800, 5.000, 5.500, 6.000, 6.500, 7.000, 7.500 mm |
Thông số chép nguyên từ catalogue chính hãng Noblelift: A 4.0/4.5/5.0/5.5 tấn Xe nâng điện pin Lithium dòng (trang 2). Thông số có thể thay đổi theo cấu hình xe — HFV xác nhận lại khi báo giá.
Câu hỏi thường gặp
Giá phụ thuộc cấu hình cụ thể (tải trọng, chiều cao nâng, loại ắc quy, phụ kiện kèm theo). Vui lòng gọi 0922 332 552 hoặc gửi yêu cầu báo giá để nhận giá chính xác.
Xe mới mua tại HFV được hưởng bảo hành theo chính sách của hãng Noblelift. Chi tiết thời hạn theo từng dòng máy — liên hệ để được xác nhận.
HFV có dịch vụ cho thuê xe nâng. Anh/chị để lại nhu cầu để kiểm tra xe sẵn có.
HFV cung cấp phụ tùng Noblelift chính hãng. Gửi model xe hoặc số khung để được tra mã phụ tùng.
Model cùng nhóm Xe nâng điện ngồi lái
Tham khảo thêm nhóm Xe nâng dầu
Nhóm sản phẩm khác
Xe nâng tay & bán tự động
— 2 model
Xe nâng Stacker
— 7 model
Xe nâng điện (pallet)
— 8 model
Xe nâng dầu
— 3 model
Xe nâng Reach Truck
— 5 model
Xe nâng điện 3 chiều (VNA)
— 1 model
Dịch vụ & giải pháp liên quan
Cho thuê xe nâng — thuê ngắn hạn, dài hạn hoặc theo dự án.
Bảo dưỡng định kỳ — giảm hỏng hóc bất ngờ.
Phụ tùng chính hãng — tra mã theo model.
Xe hỏng khẩn cấp — kỹ thuật đến tận nơi.